所持機材一覧
自作A770機

製品名/品番 | 補足 | |
---|---|---|
MB | ASRock B760I Lightning WiFi | miniITX規格 |
CPU | Intel Core i7-12700K | PL1 = PL2 = 77W |
GPU | Intel Arc A770 Limited Edition | |
RAM | Crucial Pro DDR5-5600 16GB×2 | |
ROM | Western Digital SN770 1TB×2 | |
PSU | SilverStone SX750 Gold | SFX電源 |
Case | DeepCool CH160 | ITX |
CPU Fan | ID-COOLING IS-55 | 15mm厚120mm径 |
Case Fan | ID-COOLING XF-12025-SD-K | 25mm厚120mm径 |
Case Fan | ID-COOLING NO-12015-XT×3 | 15mm厚120mm径 |
旧構成
300W窒息マシン”CentIO”
CPU:AMD Ryzen 5 3600
GPU:NVIDIA GTX 1650 → NVIDIA GTX 1050 Ti → NVIDIA RTX A2000
RAM:DDR4 32GB
RAM:DDR4 32GB



A-10 7870K BTOマシン
CPU:AMD A10-7870K → Intel Core i5-8400
GPU:AMD Radeon R7 → NVIDIA GTX 1050 Ti
RAM:DDR3 8GB
GPU:AMD Radeon R7 → NVIDIA GTX 1050 Ti
RAM:DDR3 8GB

作業机環境

周辺機器
製品名/品番 | 補足 | |
---|---|---|
ディスプレイ | IODATA GCQ271HA | 27型WQHD |
ディスプレイ | IODATA LCD-MQ271XD | 27型WQHD |
ディスプレイ | あきばお~のノーブランド品 | 11.6型FHD |
マウス | Logicool M705m | 無線5ボタン |
キーボード | SANWA SUPPLY SKB-SL18/20 | テンキーレス |
イヤホン | Audio technica ATH-CKS330XBT | ネックバンド式 |
ヘッドホン | SONY MDR-7506 | |
マイク | Audio technica AT2020+ | |
カメラ | Logicool C920 |
PC/ゲームハード
製品名/品番 | 補足 | |
---|---|---|
Windows 11 Pro機 | 自作機(A770機) | 12700K / A770 / 32GB |
Windows 10 Pro機 | 自作機(SFFサイズ) | i5-8400 / 16GB |
Windows 10 Pro機 | Surface Pro | m3-7Y30 / 4GB |
Windows XP機 | DELL OptiPlex 990 SFF | i7-2600 / 4GB |
MacOS機 | Mac mini (2023) | M2 / 8GB |
MacOS機 | MacBook Air (11-inch 2015) | i5-5250U / 4GB |
Chrome OS Flex機 | Surface Go | Pentium Gold 4415Y / 4GB |
Chrome OS Flex機 | Panasonic CF-RZ5 | m7-6Y75 / 4GB |
PlayStation 5 | CFI-1000B01 | 厚型 |
PlayStation 4 | CUH-2000 | 薄型 |
PlayStation 3 | CECHA00 | 最初期型 |
PlayStation 2 | SCPH-50000 | 厚型後期 |
Nintendo Switch | HAC-001 | 前期型 |
自作Hyper-Vサーバ機

製品名/品番 | 補足 | |
---|---|---|
MB | X99S D4 PLUS | |
CPU | Intel Xeon E5-2682 v4 | 16C32T@2.5GHz |
RAM | ECC DDR4 16GB×4 | |
ROM | Crucial MX500 1TB | |
ROM | SUNEAST SE900 1TB | |
HBA | LSI SAS 9207-8i | |
PSU | SilverStone ST30SFv2 | SFX電源 |
Case | SilverStone RM21-308 | 2Uラックマウントケース |
自宅サーバラック

製品名/品番 | 補足 | |
---|---|---|
メイン鯖 | 自作Hyper-Vサーバ | Xeon E5-2682 / 16GB |
リバースプロキシ | Lenovo ThinkCentre | Pentium G4600 / 8GB |
ラズパイ | Raspberry Pi 3 Model B+ | 予備 |
ルータ | YAMAHA RTX1210 | 回線1用 |
ルータ | YAMAHA RTX1200 | 回線2用 |
AP | YAMAHA WLX402 | 回線1用 |
AP | SONY NCP-HG100 | 回線2用 |
AP | Aterm WG2600 | 回線2用 |
L2ハブ | YAMAHA SWX2110-8G | 回線1用 |
L2ハブ | TP-Link TL-SG108E | 予備 |
モバイル機器

製品名/品番 | 補足 | |
---|---|---|
Manjaro Linux | VAIO SX12 ALL BLACK EDITION | フルスペックモバイルノート |
Android | Galaxy S23 Ultra | 常用カメラ |
Android | Xperia PRO | マスモニ |
Android | Redmi 12 5G | 布団用・中華端末評価機 |
iOS | iPhone 13 mini | 電話・財布 |
iPadOS | iPad mini Gen6 | 8インチハイエンド板 |
Wear OS | Galaxy Watch 4 classic (40mm) | 自作ウォッチフェイス |
Wear OS | Galaxy Fit Watch | 家用 |
イヤホン | WI-1000XM2 | 体の一部 |
イヤホン | XBA-300 | BA型有線 |
DAP | WALKMAN A300 | 3.6インチAndroid |
旧構成(モバイルノート)
Surface Pro(2017)
CPU:Intel Core m3-7Y30
GPU:Intel HD Graphics 615
RAM:DDR4 4GB

Endeavor NY2300S
CPU:Intel Core i5-3230M
GPU:Intel HD Graphics 4000
RAM:DDR3 4GB → 8GB

旧構成(その他)
- Smartphone
- Xperia 1 II
- Xperia 5
- Xperia Ace II
- Xperia XZ2
- Xperia XZ1C
- Xperia XA1
- Rakuten Mini
- Arrows NX9
- Surface Duo Gen1
- FREETEL Priori3 LTE
- FREETEL Priori2 LTE
- iPhone SE Gen2
- iPhone SE Gen1
- Tablet
- Xperia Z4 Tablet(+BKB50)
- Lenovo TAB4 8
- iPad mini Gen4
- Wearable
- wena 3
- Huawei Band 6
- Huawei Band 4 pro
- Portable Audio
- WF-1000XM3
- WF-1000X
- MDR-EX31BN
撮影機材(E-Mount System)

ボディ | SONY α9 (+VGC3EM) |
---|---|
レンズ | SONY FE 70-200mm F4 G OSS |
レンズ | SAMYANG AF 135mm F1.8 FE |
レンズ | SONY E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS |
ストロボ | Nissin i600 |
HDMIモニタ | Xperia PRO |
サブカメラ | Galaxy S23 Ultra |
旧構成
ボディ | SONY α7II |
---|---|
ボディ | SONY α6000 |
レンズ | SONY FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS |
レンズ | SONY FE 24-105mm F4 G OSS |
レンズ | FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS |
レンズ | Voigtlander NOKTON classic 35mm F1.4 E-mount |
レンズ | SONY FE 40mm F2.5 G |
レンズ | SIGMA 65mm F2 DG DN |
レンズ | SONY FE 90mm F2.8 Macro G OSS |
ストロボ | FlashQ Q20II |
サブカメラ | SONY RX100M5A |
サブカメラ | Xperia 1 II |